
Le Journal “Isle of Man Today” annonce que Natalie “Void” Teltscher vient officiellement de poursuivre PokerStars en justice. En effet, elle traine PokerStars au tribunal après qu’un gain de 1 228 000$, obtenu après avoir gagné un tournoi, lui ait été crédité sur son compte juste avant que ce compte en question soit bloqué.
Natalie a donc gagné le World Championship of Online Poker Main Event 2007 sur Pokerstars, mais comme l’affirme PokerStars après avoir effectué une enquête: elle n’a pas joué elle-même sur le compte.
PokerStars a donc informé la High Court à Douglas que Natalie Teltscher affirme ne jamais s’être inscrite au tournoi et que donc le site de poker était dans son droit de pouvoir la disqualifier et bloquer son compte car une autre personne a utilisé le compte à son nom et a gagné le tournoi. Ce qui est contraire au règlement de tournoi de PokerStars.
C’est la première fois dans l’histoire du poker en ligne qu’un gagnant de tournoi se fasse confisquer une somme gagnée aussi importante!
Nous attendons toujours le verdict!
Sinon, sur le même sujet, PokerStars vient de révéler le calendrier du World Championship of Online Poker 2008! Ce championnat en ligne est à peu près l’équivalent du World Series of Poker (WSOP), car cette competition rassemble les meilleurs joueurs en ligne.
Les tournois seront très variés, avec des nouveautés comme par exemple: un tournoi de heads-up à 25 000$, un tournoi de NLHE à 10 300$ et un HORSE à 10 300$ !
Au total, le montant total des prix garantis par PokerStars est de 30 000 000$ pour le WCOOP !
Il y aura bien sûr des tournois satellites pour pouvoir accéder à ces tournois.
Voici la liste complète des tournois:
5 September, 14:30, $215 NL Hold'em (6-Max), $1 million Guaranteed
5 Septembre, 16:30, $215 PL 5-Card Draw, $100,000 Guaranteed
6 Septembre, 14:30, $215 Limit Hold'em, $300,000 Guaranteed
6 Septembre, 16:30, $215 2-7 Triple Draw, $100,000 Guaranteed
7 Septembre, 14:30, $10,300 High-Roller NL Hold'em, $2 million Guaranteed
7 Septembre, 16:30, $530 NL Hold'em, $3 million Guaranteed (2-Day Event)
8 Septembre, 14:30, $215 PL Omaha (6-Max) $300,000 Guaranteed
8 Septembre, 16:30, $320 8-Game Mixed Event, $200,000 Guaranteed
9 Septembre, 14:30, $215 NL Hold'em (4-Max), $400,000 Guaranteed
9 Septembre, 16:30, $215 Razz, $100,000 Guaranteed
10 Septembre, 14:30, $320 PL Omaha Hi/Lo, $300,000 Guaranteed
10 Septembre, 16:30, $320 Mixed Hold'em (6-Max), $300,000 Guaranteed
11 Septembre, 14:30, $215 NL Hold'em w/ Rebuys, $1 million dollars Guaranteed
11 Septembre, 16:30, $320 7-Card Stud, $100,000 Guaranteed
12 Septembre, 14:30, $320 No Limit Hold'em (Heads-Up), $500,000 Guaranteed
12 Septembre, 16:30, $215 PL Omaha (1 Rebuy, 1 Add-on), $300,000 Guaranteed
13 Septembre, 14:30, $530 PL Hold'em (6-Max), $400,000 Guaranteed
13 Septembre, 16:30, $215 HORSE, $300,000 Guaranteed
14 Septembre, 14:30, $25,500 High-Roller HU No Limit Hold'em, $1.6 million dollars Guaranteed
14 Septembre, 16:30, $1,050 NL Hold'em, $3 million Guaranteed (2-Day Event)
15Septembre, 14:30, $530 7-Card Stud Hi/Lo, $200,000 Guaranteed
15 Septembre, 16:30, $530 Mixed Omaha Hi/Lo (6-Max), $200,000 Guaranteed
16 Septembre, 14:30, $530 NL Hold'em (1 Rebuy, 1 Add-on), $500,000 Guaranteed
16 Septembre, 16:30, $530 NL 2-7 Single Draw, $200,000 Guaranteed
17 Septembre, 14:30, $320 PL Omaha w/ Rebuys, $500,000 Guaranteed
17 Septembre, 16:30, $320 NL Hold'em (6-Max), $500,000 Guaranteed
18 Septembre, 14:30, $530 NL Hold'em Triple Shootout, $300,000 Guaranteed
18 Septembre, 16:30, $530 Limit Omaha Hi/Lo, $400,000 Guaranteed
19 Septembre, 14:30, $530 NLHE w/ Rebuys (6-Max), $400,000 Guaranteed
19 Septembre, 16:30, $1,050 PL Omaha, $500,000 Guaranteed
20 Septembre, 14:30, $1,050 Limit Hold'em (6-Max), $500,000 Guaranteed
20 Septembre, 16:30, $10,300 HORSE, $500,000 Guaranteed
21 Septembre, 16:30, $5,200 NL Hold'em Main Event, $10 million Guaranteed
|