<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>m4r7in's Blog: M4r7in Running on PS</title>
	<link>http://m4r7ouns.tlpokerfr.com</link>
	<description></description>
	<language>en-us</language>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 07:43:48 -0500</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Hey GuYS !</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=19004</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Salut les jeunes, me voila de retour apres 2 mois de voyage un peu partout dont NYC, j'ai pas eu l'occasion de jouer et surtout je voulais faire une pause apres tout les Buy In que j'ai perdu. Mais le je me sens pret pour repartir et j'espere que ca va marcher. Je pense repartir sur Stars ou FT avec un ptit Reload je vais repartir en NL10 (malheureusement , j'ai pas les fonds pour aller un peu ...</description>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:43:48 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=19004</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la fin d'une epoque</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=18247</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Depuis quelques semaines je me suis remis à jouer ,et la le gros downswing ,jai perdu plus de 30BI , dont 18 sur des coolers.
je n'ai pas gagné une seule paire d'AA depuis au moins 10jours ,mais vraiment pas une , meme sur les sng, jai reussi a faire une mini perf sur un 4$ 180joueurs ,je fini 3ieme , je sors avec JJ vs KQ... standard

bref ,je pense changer de room , j'ai cashout pas mal et...</description>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:55:43 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=18247</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Des news</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=17158</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Je reviens, désolé les gars d'avoir laisser un peu tomber le site ces temps ci , j'avais des examens super important et donc je n'ai pas joué et je ne voulais pas etre tenté surtout que je n'ai pas eu que des supers sessions.

Enfin la c'est reparti, toujours sur la 25 car mes shots en 50 n'ont pas été fructifiant mais j'apprend et le prochain sera le bon j'espere.
GL GuYz </description>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:52:59 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=17158</guid>
	</item>
	<item>
		<title>un missclick chanceux</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=14273</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Je m'étais lancé des ptits &quot;double or nothing&quot; sur PS et sans faire gaffe au lieu des 10$ ,j'ai pris un 100$ et jai tenu le coup .
bref petit coup de chance que je voulais partager 
[img]http://www.tlpokerfr.com/user_pictures/76e1f2db9fe7d83f3e8113315c5c527b.jpg[/img]

sinon pour le reste tout va bien toujours sur la NL25 (10 tables ) mais maintenant je suis rollé pour la 50 ( ave...</description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:03:49 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=14273</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rigged</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=11947</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Regardez ces mains et dites moi ce que vous en pensez , c'est tellement rigged 

http://www.tlpokerfr.com/h/11426

http://www.tlpokerfr.com/h/11435

http://www.tlpokerfr.com/h/11445

bref sinon ca va pas trop mal mais cette journée a été assez terrible moralement et un peu pour ma BR jai juste perdu 6 caves en une journée  ( standard...)</description>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:01:05 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=11947</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En exam</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=10992</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bon ca fait quelques temps que j'ai pas donné de news , forcement j'ai pas touché à Pstars depuis que je suis en exam de finance et ca se finit vendredi , donc je serais bientôt de retour sur le circuit :) 
Je vous laisse pas les gars , je travaille , et j'en peux plus ! Mais bon j'ai envie d'être graduate 

c'etait histoire de dire bonjour et de vous souhaitez un ptit GL pour cette semaine ...</description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:38:34 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=10992</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la win :) </title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=10203</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>je me fesais un ptit 4$ pour le fun et voila 

PokerStars Tournoi #122839258, No Limit Hold'em
Buy-in : $4.00/$0.40
180 joueurs
Dotation totale : $720.00
Tournoi commencé - 2008/11/25 - 08:22:13 (ET)

Chère/Cher m4r7ouns,

Vous avez fini le tournoi à la 1er place.
La somme de $216.00 a été créditée sur votre compte Argent réel.

Dans ce tournoi, vous avez gagné 218.47 points qui co...</description>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:19:07 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=10203</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ptite update et ouai , im back ! :)</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=10048</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bon mes versions d'essai de Ptracker et Holdem manager sont expirées donc j'ai pas de graph mais ,les mots peuvent faire l'affaire.

Résumé 

[green] +735$[/green]  ce mois ci , J'ai fais un premier cashout fin octobre pour me racheter une Xbox 360 car la mienne à griller (ok truc de geek mais c'est sympa de temps en temps) , en une semaine j'ai repris ce que j'avais cashout (env 200$)

E...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:46:29 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=10048</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BAD DAY</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=9433</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bad day ,such a bad day 
Je me suis cracké apres une mauvaise session en NL25 , je suis allé sur les HU de NL50 et j'ai encore perdu 2caves, premiere main KQ ,le mec en face a AA , QQA pour le board , merci le HU 
resultat je pointe a un peu plus de 1K alors que j'etait a 1.3K$ hier ... 
soit -8caves de nl25 -2 caves de 50 ......  	 ;[ 	 ;[ 	 ;[
je crois que je vais faire une petite pause d...</description>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 05:31:10 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=9433</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UpDate  Stats OcToBeR</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=9173</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>voila pour mes stats d'octobre et le mois n'est pas fini ...

[img]http://www.tlpokerfr.com/user_pictures/9f50caf8a5f390096d8542c2619d0e05.jpg[/img]

graph :

[img]http://www.tlpokerfr.com/user_pictures/4fc784cc816d4ad4d26e126bd4bf2f26.jpg[/img]


Je voulais avoir votre avis pour la bankroll de NL50 , il faut que je prevois plus large que la derniere fois , alors dites moi ce que vous ...</description>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:28:46 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=9173</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Des news ,stats mi-octobre</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=9016</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bon maintenant que je suis en NL 25 je voulais poster mes résultats parce que ma version de Holdem Manager ne dure que 15jours , je risque d'investir bientot dans un tracker
donc voila pour les stats de mi-octobre:
[img]http://www.tlpokerfr.com/user_pictures/04e272ed9a0bdb1a305c5700023df2c0.jpg[/img]

et pour le graph :
[img]http://www.tlpokerfr.com/user_pictures/2cb36410ed195a004488b6cfd1...</description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:17:53 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=9016</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Yeah Reach IT</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8924</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>ca y est , j'ai donc joué depuis fin aout en partant de 110$ pour atteindre les 510 today , un mois et demi pour faire 400$ mais chui plutot content maintenant :)  il ne faut pas les perdre je vais continuer encore un peu en NL10 jusqu'au 600 je pense et faire des ptit shot en NL25 pour essayer de pas tout bousiller. je ne sais pas exactement combien de main j'ai joué mais ca doit etre autour d...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:03:36 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8924</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ArF Guys</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8904</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Des news pour septembre et debut octobre , mon objectif est proche mais je stagne à la limite de la NL25 j'aimerais bien de l'aide en fait , je dois pouvoir faire certaine modification dans mon jeu qui est beaucoup trop tight , un vrai serrure.
 Mon tracker ne marche plus mais je vais tenter de récuperer tout ca .
 
Je me met un peu plus au MTT mais le temps me manque une peu , les exams app...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:06:14 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8904</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stats Mois de Septembre</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8614</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Voila vu que j'ai chopé la version trial de Ptracker3 (tu devrais allez voir frenchy c'est la version beta 17 c'est gratos pour 60jours)
 je poste mes 20 premiers jour de septembre (et un jour du mois d'aout puisqu'on est le 19 sept. :) )  ca fait un peu le grand huit mais c'etait la reprise :uh:
donc bref maintenant chui bien parti ca remonte bueno j'attends la NL 25 avec impatience ,j'aurai...</description>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:04:15 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8614</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plus de tracker mais les nouvelles sont bonnes</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8564</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Des petites nouvelles , je n'ai plus de tracker mais je pense en prendre un bientot ca m'ennuie un peu de payer pour PT3 (ou alors il faut que je le choppe quelque part) mais bref tout va bien chui up de 147$ depuis debut septembre avec des débuts sur la petite nl10 (.02/.05) mais la je suis passé sur la 0.05/.10 normalement d'ici octobre je serai en NL25 si tout va bien et je vais tenter quelq...</description>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:16:56 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=8564</guid>
	</item>
	<item>
		<title>I'm Back</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=7975</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bon bas me voila de retour de vacances (j'en ai bien profité) et la c'est reparti je me remet dans mes ptites cartes ,j'espere que j'ai pas trop perdu de reflexes pour le multi tabling et que les conseils de tout le monde ne sont pas oubliés.
Mais oui les LperS,je l'admet , vous m'avez manqué :party: 
Bon ++ , GamBlin' Time 

Cya Guys </description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 02:17:59 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=7975</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bonne vacances à tous !</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=6831</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bon je prend l'avion dans une heure direction Antibes ou je suis invité ,je vais gamble assez souvent et essayer de ramener un peu de $$$ du casino ; j'ai deja testé le niveau l'année derniere et c'est assez marrant , meme facile peut etre qu'en un an les petits vieux auront fait des progrès :) et comprendront qu'une paire de 10 sur un flop JTJ ca fait full et non brelan de 10 (veridique , erre...</description>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:31:03 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=6831</guid>
	</item>
	<item>
		<title>C'est injuste</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=6279</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>j'etait monté à 515$ de BR tranquilou je me suis installé en NL25 et puis la c'est le drame depuis 2 jours je prends des trucs trop severe set vs overset pareil pour les flush bref je suis descendu a 300$ je suis degouté ,donc la faut que je reparte en NL10 ca m'emmerde vu le temps que jy ai passé, ( c'est dailleurs ce qui ma fait tomber je voulais pas revenir en nL10 alors je stagnais sur la 2...</description>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:22:51 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=6279</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la remontée</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=5972</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>je post pour la moitié de mois de mai , et pour savoir ,petite question sur le BB/100 en NL25 SH chui a [b]9.06[/b] est ce qu'il faut que j'essaye de monter a 10/11 ( en meme temps l'échantillon est petit c'est 3554)
j'attends les 10k pour vraiment voir si ca reste à 9 :p

[img]http://www.tlpokerfr.com/user_pictures/b09a2c78a3bb54b057a0e61d7e51cba9.jpg[/img]

CyA guyz et GL !:ays:

ah ou...</description>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:15:55 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=5972</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sickest Day Ever</title>
		<link>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=5874</link>
		<author>m4r7in</author>
		<description>Bon et bien meme quand tout va bien il y a des jours ou on tilt , comme aujourd'hui , début de journée , je perd des coups ,genre KK contre JT ou contre A9o , en NL 25 puis je redescend un peu histoire d'etre plus à l'aise en NL10 c'etait pire ,beaucoup de calling station en fin de semaine je prefere jouer contre les regulars finalement et que meme si les fish sont là je n'arrive pas à profiter...</description>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:26:05 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.tlpokerfr.com/blog/viewblog.php?id=5874</guid>
	</item>
</channel>
</rss>